Zum Artikel springen

PREISRECHNER 2010

Mit dem Preisrechner 2010 haben Sie die Möglichkeit, die Kosten (in EURO) eines Spots beliebiger Länge berechnen zu lassen. Nach Wahl oder Eingabe einer Spotlänge wird eine Tabelle mit allen Monaten und Tarifgruppen erzeugt. Nähere Informationen zu den Tarifgruppen finden Sie unter »Tarifarten & Rabatte.
 
Änderungen vorbehalten.

 
TARIFRECHNER

Bitte wählen Sie einen Standardwert oder geben Sie die Zeit im unteren Feld ein.


Eingabe der Sekunden (max. 89 Sek.):

 
DAUER: 1 SEK. JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
PG 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PG 02 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2
PG 03 2 3 4 3 3 2 2 2 3 4 4 3
PG 04 3 4 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5
PG 05 4 5 6 6 6 4 4 4 5 6 6 6
PG 06 4 6 7 7 7 5 4 5 6 8 8 7
PG 07 6 8 10 9 9 6 6 6 8 10 10 9
PG 08 7 10 12 12 11 8 7 8 11 13 13 12
PG 09 8 11 14 14 13 9 8 9 13 15 15 14
PG 10 10 13 17 16 15 11 10 11 15 18 18 16
PG 11 11 15 19 18 18 12 11 12 17 20 20 18
PG 12 13 17 22 21 20 14 13 14 19 23 23 21
PG 13 14 19 24 23 22 15 14 15 21 25 25 23
PG 14 15 21 26 25 24 17 15 17 23 28 28 25
PG 15 17 23 29 28 26 18 17 18 25 30 30 28
PG 16 18 25 31 30 29 20 18 20 27 33 33 30
PG 17 20 27 34 32 31 21 20 21 29 35 35 32
PG 18 22 29 37 36 34 23 22 23 33 39 39 36
PG 19 24 32 41 39 37 26 24 26 36 43 43 39
PG 20 26 35 44 43 41 28 26 28 39 46 46 43
PG 21 29 39 49 47 45 31 29 31 43 51 51 47
PG 22 32 43 54 52 50 34 32 34 47 56 56 52
PG 23 35 48 60 58 55 38 35 38 53 63 63 58
PG 24 39 52 66 63 61 41 39 41 58 69 69 63
PG 25 42 57 72 69 66 45 42 45 63 75 75 69
PG 26 46 63 79 76 73 50 46 50 69 83 83 76
PG 27 50 68 86 83 79 54 50 54 76 90 90 83
PG 28 55 75 95 91 87 59 55 59 83 99 99 91
PG 29 61 83 104 100 96 65 61 65 91 109 109 100
PG 30 67 90 114 109 105 71 67 71 100 119 119 109
PG 31 74 100 126 121 116 79 74 79 110 131 131 121
PG 32 81 109 138 132 127 86 81 86 121 144 144 132
PG 33 88 120 151 145 139 95 88 95 132 158 158 145
PG 34 97 131 166 159 152 104 97 104 145 173 173 159
PG 35 106 144 182 175 167 114 106 114 160 190 190 175
PG 36 117 159 200 192 184 125 117 125 175 209 209 192
PG 37 129 175 221 212 202 138 129 138 193 230 230 212
PG 38 141 192 242 232 222 152 141 152 212 253 253 232
PG 39 155 211 266 255 244 167 155 167 233 278 278 255
PG 40 171 232 293 281 268 183 171 183 256 305 305 281
PG 41 180 244 308 296 283 193 180 193 270 321 321 296
PG 42 189 257 324 311 297 203 189 203 284 338 338 311
PG 43 199 270 341 327 312 213 199 213 298 355 355 327
PG 44 209 283 358 343 328 224 209 224 313 373 373 343
PG 45 219 297 376 360 344 235 219 235 329 391 391 360
PG 46 230 312 394 377 361 246 230 246 344 410 410 377
PG 47 241 327 413 396 378 258 241 258 361 430 430 396
PG 48 253 344 434 416 398 272 253 272 380 453 453 416
PG 49 266 361 456 437 418 285 266 285 399 475 475 437
PG 50 280 380 480 460 440 300 280 300 420 500 500 460

Die Berechnung basiert auf der Preisliste 01/2010

 

Nach oben springen

 
 

 

Suchformular -
 

Navigation überspringen | Metanavigation 1: www.dmax.de  |  2: AGB  |  3: Impressum  |  4: Datenschutz  |